Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Konnor |
Πιστοποίηση: | SGS, ISO, MSDS |
Αριθμό μοντέλου: | 400ml |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000 χαρτοκιβώτια |
Τιμή: | USD15/ carton - USD45/ carton |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 24cans σε μια ημέρα |
Χρόνος παράδοσης: | Μέσα σε 25-30 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Western Union, Moneygram, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 30000 χαρτοκιβώτια σε μια ημέρα |
Πηγή: | Οργανική σύνθεση | Εμφάνιση: | Ψεκασμός |
---|---|---|---|
Τρόπος: | Συστημικό εντομοκτόνο | Καταγωγή: | Κίνα |
Λειτουργία: | Καταπολέμηση των οικιακών εντόμων | Παράμετρος: | 24 μπουκάλια σε ένα κουτί |
Επισημαίνω: | ψεκασμός δολοφόνων ζωύφιων,φονικός ψεκασμός εντόμων |
Αλκοολούχο Αεροσόλ Σπρέι Καταστροφέα Εντόμων Ασφαλές Σπρέι Εντόμων
Γιατί να μας επιλέξετε ως προμηθευτή σας;
1Είμαστε εργοστάσιο που ασχολείται με την βιομηχανία ελέγχου εντόμων για 8 χρόνια.
2.Έχουμε μια επαγγελματική τεχνική ομάδα και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας.
3Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων είναι φιλικές προς το περιβάλλον και φυσικές, δεν βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία.
4Τα προϊόντα μας λαμβάνουν πολύ καλές απαντήσεις στην αγορά από πολλές χώρες, όπως η Αφρική, η Νοτιοανατολική Ασία, η Μέση Ανατολή, η Αμερική, κλπ.
5.Κοντός χρόνος παράδοσης και καλή υπηρεσία μετά την πώληση.
Προδιαγραφές:
Λειτουργία | Δυνατό: σκοτώνει εύκολα κουνούπια, κουνούπια, μύγες, κατσαρίδες, ασιατικές θηλυκές σκαθάρες, μυρμήγκια, κλπ. |
Μέγεθος | 300 ml, 400 ml, 600 ml, 750 ml (ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη) |
Αρώματα | Μήλο, Γιασμίνιο, Λεμόνι, Πορτοκαλί, Άοσμο, Ρόδο, κλπ. |
Κράτος | Με βάση το αλκοόλ, με βάση το νερό, με βάση το ξηρό. |
Τοποθεσία χρήσης | Σπίτι, γραφεία, κλαμπ, ξενοδοχεία κλπ. |
Τοξικότητα / ισχύ | Μικροτοξικό / 2-3 έτη |
Προσοχή! | Το πακέτο μας είναι κατάλληλο για μεταφορά μεγάλων αποστάσεων. |
Πληροφορίες συσκευασίας:
Περιεχόμενο (ML) | Διάμετρος ((MM) | Μεγέθος κουτιού (CM) | 20GP (CTN) | 40HQ (CTN) |
300 | 52 | 33.5X22.5X24.5 | 1500 | 3680 |
400 | 52 | 33.5X24X25.4 | 1350 | 2900 |
600 | 65 | 42X27.1X29.3 | 850 | 2100 |
750 | 65 | 42X28.5X36 | 650 | 1550 |
Βασικό χαρακτηριστικό
Οδηγία χρήσης:
Αποθήκευση και μεταφορά:
Προσοχή: